84 broker diukur53 dihargakanmedian 7.0 USDrumus v1.0Data dirakam 03.10.2026
Pengeluaran terpantas di Malaysia
Fakta utama (6 · 41 of 84)
Dalam ranking ini
41 of 84
Kedudukan pada semua paksi
15 of 41
Pusingan penuh, USD · Median
7.0 USD
Deposit minimum, USD · Median
50.0 USD
Leveraj maksimum
500.0geo
Pengeluaran, j · Median
24.0 h
Pilihan teratas (3 / 15 of 41)
Senarai penuh (41)
Disusun mengikut skor terkira, tertinggi dahulu. Broker tanpa skor menyusul.
Menunjukkan 41 daripada 84 broker yang menerima penduduk Malaysia.
| Broker | Skor | Pusingan penuh, USD | Deposit minimum, USD | Leveraj maksimum | Pengeluaran, j | Entiti pendaftaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M+ Online (Malacca Securities) | tiada data | tiada harga | tiada data | tiada data | 48.0 | Malacca Securities Sdn Bhd (M+) — online |
| Admirals | tiada data | 3.0 | tiada data | 500.0geo | 3.0 | Admirals SC Ltd |
| LiteFinance | tiada data | 5.0 | tiada data | 1000.0geo | 24.0 | LiteFinance Global LLC |
| AMarkets | tiada data | 5.0 | tiada data | 3000.0geo | 24.0 | AMarkets Ltd |
| FIBO Group | tiada data | 6.0 | 50.0geo | 1000.0geo | 24.0 | Malaysian clients onboarded by offshore |
| Traders Trust | 3.89 | 6.0 | tiada data | 3000.0geo | 24.0 | Offshore TTCM Traders Trust Capital Mark |
| Capital.com | 3.87 | 6.0 | tiada data | tiada data | 24.0 | Capital.com does NOT serve Malaysia - Ma |
| Vantage | 3.87 | 6.0 | tiada data | tiada data | 24.0 | Conflicting: Malaysia appears on Vantage |
| OctaFX | tiada data | 6.0 | tiada data | 1000.0geo | 0.5 | Octa Markets Ltd |
| BlackBull Markets | tiada data | 6.0 | 0.0geo | 500.0geo | 24.0 | BBG Limited |
| Trade Nation | tiada data | tiada harga | tiada data | 200.0geo | 24.0 | Trade Nation Ltd |
| ActivTrades | 3.75 | 5.0 | tiada data | 200.0geo | 24.0 | Malaysian clients onboarded offshore und |
| JustMarkets | 3.75 | 3.0 | tiada data | 3000.0geo | 48.0 | Just Global Markets Ltd |
| FXGT | 3.74 | 6.0 | tiada data | 5000.0geo | 48.0 | GT Global Ltd |
| AvaTrade | tiada data | 9.0 | tiada data | 400.0geo | 48.0 | AvaTrade global entities |
| XM | 3.71 | 7.0 | 5.0geo | 1000.0geo | 24.0 | XM Global Limited |
| Tickmill | tiada data | 6.0 | 100.0geo | 500.0geo | 24.0 | Tickmill Asia Ltd |
| Skilling | 3.66 | 7.0 | 100.0geo | 500.0geo | 24.0 | Served by offshore Skilling (Seychelles) |
| Windsor Brokers | tiada data | 8.0 | tiada data | tiada data | 24.0 | Not served — Malaysian residents/citizen |
| Mitrade | tiada data | 4.0 | 20.0geo | 200.0geo | 24.0 | Mitrade Holding Ltd |
| Fusion Markets | 3.63 | 4.5 | tiada data | 500.0geo | 120.0 | Malaysian retail clients are onboarded u |
| Eightcap | tiada data | 7.0 | 100.0geo | 500.0geo | 48.0 | Eightcap Global Limited |
| Axi | tiada data | 7.0 | tiada data | 500.0geo | 72.0 | Onboarded to offshore AxiTrader LLC / Ax |
| TMGM | 3.51 | 7.0 | tiada data | 1000.0geo | 96.0 | Trademax Global Ltd |
| Moneta Markets | 3.5 | 12.0 | 50.0geo | 1000.0geo | 24.0 | Moneta Markets Ltd |
| Grand Capital | 3.48 | 9.0 | tiada data | 500.0geo | 24.0 | Grand Capital Ltd |
| ATFX | 3.46 | 7.0 | tiada data | tiada data | 120.0 | AT Global Markets Intl Ltd |
| IFC Markets | tiada data | 18.0 | 1.0geo | 400.0geo | 120.0 | IFC Markets Ltd |
| IronFX | 3.37 | 10.0 | tiada data | 2000.0geo | 240.0 | Served offshore (Notesco Bermuda / CySEC |
| XTB | tiada data | 9.0 | tiada data | 500.0geo | 72.0 | XTB International Limited |
| Fullerton Markets | tiada data | 8.0 | tiada data | 500.0geo | 72.0 | Fullerton Markets International Ltd |
| Swissquote | 3.28 | 17.0 | 1000.0geo | 100.0geo | 72.0 | Swissquote Bank Ltd |
| Weltrade | tiada data | tiada harga | tiada data | tiada data | 0.5 | Weltrade Ltd |
| Global Prime | tiada data | tiada harga | tiada data | 500.0geo | 24.0 | Gleneagle Securities Pty Ltd |
| InstaForex | tiada data | tiada harga | tiada data | 1000.0geo | 7.0 | Instant Trading Ltd |
| BIMB Securities | tiada data | tiada harga | tiada data | tiada data | 24.0 | BIMB Securities Sdn Bhd — stockbroking s |
| CGS International Malaysia (formerly CGS-CIMB) | tiada data | tiada harga | tiada data | tiada data | 24.0 | CGS International Securities Malaysia Sd |
| HLeBroking (Hong Leong) | tiada data | tiada harga | tiada data | tiada data | 24.0 | Hong Leong Investment Bank Berhad (HLIB) |
| CIMB Securities Sdn Bhd | tiada data | tiada harga | tiada data | tiada data | 72.0 | CIMB Securities Sdn Bhd (formerly KAF Eq |
| Public Investment Bank Berhad (PublicInvest) | tiada data | tiada harga | tiada data | tiada data | 24.0 | Public Investment Bank Berhad (PIVB), me |
| HFM | tiada data | tiada harga | tiada data | 2000.0geo | 24.0 | HF Markets offshore entity |
The numbers across Malaysia
Round-turn cost, USD (53 of 84)
Median 7.0 · Julat 1.0–30.0 USD
Minimum deposit, USD (13 of 84)
Median 50.0 · Julat 0.0–1000.0 USD
Retail leverage (57 of 84)
Median 500.0 · Julat 100.0–5000.0 1:x
Withdrawal time, hours (41 of 84)
Median 24.0 · Julat 0.5–240.0 h
Cara memilih (5)
- Check the entity in the last column: Malaysia residents are onboarded by a local entity at some of these brokers and by an offshore one at others.
- Compare the round turn against the median of 7.0 USD, measured on 53 of 84 brokers rather than on the whole base.
- Treat a blank as a blank: 26 of 41 brokers here are missing at least one axis and are listed without a score.
- Read the leverage column with its marker: a figure the country's regulator did not set belongs to the broker's group, not to this country.
- Open the licence number on the broker page and check it in the register before funding.
Ranking berkaitan (6)
Metodologi
2 + 3 × weighted mean of six axes. A broker enters this ranking only with a review rating and a round-turn price; others are listed with their score withheld.
Soalan Lazim (4)
How many brokers are in this ranking?
41 of 84 of the 84 brokers in our Malaysia base, and 15 of 41 of them are measured on all six axes.
How is the order decided?
By the computed score: 2 + 3 × the weighted mean of six axes. A broker without a review rating or without a round-turn price is listed but not ranked.
Which broker leads pengeluaran terpantas di malaysia?
Traders Trust with 3.89 of 5 and a round turn of 6.0 USD.
What does trading cost in Malaysia on average?
The median round turn on one EURUSD lot is 7.0 USD, measured on 53 of 84 brokers.